Prix en parapharmacie.Du 24 septembre au 8 octobre 2016, l’UFC que Choisir a enquêté 747 parapharmacies réparties sur l’ensemble du territoire français, ainsi que sur la Réunion et en Nouvelle Calédonie. Les enquêteurs – bénévoles de l’UFC que Choisir ont procédé anonymement au relevé des prix en magasins et une trentaine de parapharmacies en ligne ont également fait l'objet d'une enquête portant ce nombre à 779.

Les bénévoles de l’association locale de Montpellier ont visité 18 points de vente (parapharmacie ou pharmacie).

 
Le panier était constitué de 14 produits de marques connues bénéficiant d’une forte visibilité à l’échelle nationale, et représentant les segments du marché de la parapharmacie : soin du corps et du visage, cheveux, bébé, solaire, etc.

Visuels des produits composant le panier :

Enquête parapharmacie visuel.

 
 
  National Métropole de Montpellier
  Prix Moyen  Moins Cher Plus cher Prix Moyen Moins Cher Plus cher
ŒNOBIOL 15,25€ 10,00€  24,00€  10,35€ 7,95€ 13,35€
KLORANE 6,51€ 4,00€  8,00€  6,12€ 4,99€ 9,95€
STELIMAR 5,23€  3,00€  6,00€  4,75€  3,75€  6,60€ 
CINQ SUR CINQ 7,56€  5,00€  9,00€  6,77€ 5,65€ 8,80€
CICABIAFINE  14,11€  10,00€  17,00€  12,96€  10,42€  14,95€ 
BIODERMA 8,97€  6,00€  10,00€  8,65€ 6,95€ 12,50€
MUSTELA 6,98€  5,00€   8,00€ 6,53€ 5,49€ 7,95€
EAU PRECIEUSE 7,51€  6,00€  9,00€  7,18€ 6,15€ 8,95€
LA ROCHE POSAY 16,04€  13,00€  19,00€  14,99€ 10,60€ 17,95€
SAFORELLE 6,25€   5,00€ 9,00€  6,13€ 5,08€ 7,65€
WEDELA 6,71€  5,00€  7,00€  5,74€ 4,50€ 6,50€
AVENE 6,68€  5,00€  7,00€  6,17€ 5,30€ 7,75€
STOMALINE COSMETIC 29,98€   25,00€  33,00€ 27,99€ 24,95€ 32,95€
CAUDALIE  19,05€  18,00€  20,00€ 19,67€ 18,25€ 27,90€

 

Les parapharmacies et pharmacies de la Métropole de Montpellier se situent dans l’ensemble sous le prix moyen national (Ex  ONEBIOL :  -47%).

 

Au regard du faible nombre de produits composant le panier – inhérent à la taille des surfaces de vente, et donc à la difficulté du relevé de prix – il n’est pas souhaitable de produire un indice « magasin par magasin ». En outre, la très grande hétérogénéité des magasins visités localement nous empêcherait de produire des indices de prix pertinents d’un département à l’autre.